استقرت أسعار العملات اليوم السبت 13-7-2019 آخر أيام الأسبوع، طبقاً لأسعار إغلاق أمس الخميس، وذلك بسبب عدم وجود تعاملات خلال العطلة الرسمية.
أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنية المصري اليوم السبت 13-7-2019
| العملة | التحويلات | البنكنوت | |||
| الشراء | البيع | الشراء | البيع | ||
| الدولار الأمريكي | 16.5600 | 16.6600 | 16.5600 | 16.6600 | |
| اليورو | 18.631656 | 18.792480 | 18.6317 | 18.7925 | |
| الجنيه الإسترليني | 20.700000 | 20.888308 | 20.7000 | 20.8883 | |
| فرنك سويسري | 16.727273 | 16.905124 | 16.7273 | 16.9051 | |
| ين 100 | 15.268302 | 15.444517 | 15.2693 | 15.4445 | |
| كرونا سويدي | 1.757533 | 1.773510 | 1.7575 | 1.7735 | |
| كرونا دنماركي | 2.495855 | 2.517301 | 2.4959 | 2.5173 | |
| كرونا نرويجي | 1.929440 | 1.947946 | 1.9294 | 1.9479 | |
| دولار كندي | 12.657647 | 12.768240 | |||
| ريال سعودي | 4.415176 | 4.442074 | 4.4152 | 4.4421 | |
| دينار كويتي | 54.393168 | 54.883874 | 54.3932 | 54.8839 | |
| درهم إماراتي | 4.508576 | 4.535678 | 4.5086 | 4.5357 | |
| دينار بحريني | 43.925729 | 44.188627 | |||
| ريال قطري | 4.527064 | 4.575038 | |||

0 تعليقات