سعر الدولار فى السودان اليوم السبت 27-7-2019، سعر الدولار واسعار العملات الاجنبية والعربية فى السوق السودانى مقابل الجنيه السودان وتشهد السودان فى تلك الايام عدم استقرار في اسعار العملات الاجنبية او العربية ويأتى على رأسها سعر الدولار الذي يشهد عدم استقرار فى بعض الايام والان نقدم لكم تفاصيل أسعار العملات، حيث شهد سعر الجنيه السوداني تراجعاً بعد الثورة السودانية وخلع البشير، كما قررت الحكومة السودانية والبنك المركزي تحرير سعر الجنيه في مقابل الدولار ومختلف العملات الدولية..
اسعار العملات فى البنك المركزى مقابل الجنيه السوداني
| العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|
| الدولار | 45.0000 | 45.2250 | 45.1125 |
| الين الياباني | 0.4025 | 0.4045 | 0.4035 |
| الجنيه الاسترليني | 58.2072 | 58.4982 | 58.3527 |
| الفرنك السويسري | 44.0800 | 44.3004 | 44.1902 |
| الدولار الكندي | 33.4597 | 33.6270 | 33.5433 |
| كرونة السويدية | 4.8010 | 4.8250 | 4.8130 |
| الكرونة النرويجية | 5.2458 | 5.2720 | 5.2589 |
| الكرون الدنماركي | 6.7577 | 6.7915 | 6.7746 |
| الدينار الكويتي | 147.0108 | 147.7459 | 147.3783 |
| الريال السعودي | 12.0006 | 12.0606 | 12.0306 |
| الدرهم الاماراتي | 12.2526 | 12.3139 | 12.2832 |
| 12.3609 | 12.4227 | 12.3918 | |
| الدينار البحريني | 119.3001 | 119.8966 | 119.5984 |
| ريال عماني | 116.9135 | 117.4981 | 117.2058 |
| الوحدة النقدية لدول الكوميسا | 61.1816 | 61.5060 | 61.3438 |
| الدولار الحسابي (مصر) | 3.2500 | 3.2898 | 3.2699 |
| اليورو | 50.4581 | 50.7103 | 50.5842 |
| XAR | 1836.7930 | 1846.2242 | 1841.5086 |
اسعار العملات فى السوق السوداء مقابل الجنية السوداني
| العملة | سعر الصرف |
|---|---|
| دولار امريكي | 68.50 |
| ريال سعودي | 18.40 جنيها |
| درهم اماراتي | 20.30 جنيها |
| سعر الدولار الرسمي | 45.00 جنيه |
| اليورو | 74.00 جنيه |
| الجنيه الاسترليني | 85.00 جنيه |
| ريال قطري | 18.50 جنيه |
| الجنيه المصري | 3.90 جنيه |
كانت تلك الأسعار المتداولة فى السوق السودانى او سوق الصرف ويرجى العلم بأن تلك الأسعار من الممكن ان تتغير على مدار اليوم وقد قدمناها لكم من مصادر رسمية.

0 تعليقات