أسعار العملات اليوم الثلاثاء 6-8-2019 سعر الدولار الأمريكي ومعظم العملات، حيث يبحث عشرات الالاف من المصريين وخاصة الذين يعملون في البورصة، والمستوردين عن أسعار العملات بشكل يومي، لذلك نقوم بتحديث الأسعار عند حدوث أي تغيير فيها بشكل دوري.
كما يمكنكم متابعة اسعار العملات كل لحظة من خلال خدمة اسعار العملات التي نقدمها لعملاء موقع الاسواق تايمز بالتعاون مع كبريات الشركات في بورصة العملات العالمية.
بينما بلغ متوسط سعر البيع بين 16.80 إلى 16.88، بينما سعر اليورو اليوم قد تراجع في معظم البنوك، أما بالنسبة لسعر الريال السعودي اليوم فقد تراجع ولكن بشكل طفيف.
كما يمكنكم متابعة اسعار العملات كل لحظة من خلال خدمة اسعار العملات التي نقدمها لعملاء موقع الاسواق تايمز بالتعاون مع كبريات الشركات في بورصة العملات العالمية.
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 6-8-2019
تشهد أسعار العملات اليوم حالة من التراجع التدريجي وذلك على مدار الأسابيع الماضية، فقد تراوح سعر شراء الدولار اليوم بين 16.70 إلى 16.78 للشراء.بينما بلغ متوسط سعر البيع بين 16.80 إلى 16.88، بينما سعر اليورو اليوم قد تراجع في معظم البنوك، أما بالنسبة لسعر الريال السعودي اليوم فقد تراجع ولكن بشكل طفيف.
اسعار العملات الأجنبية الثلاثاء 6-8-2019
يشهد سوق العملات في مصر حالة من التراجع التدريجي، حيث بلغ متوسط سعر الجنيه الاسترليني اليوم في البنوك 21.03 للشراء، بينما بلغ متوسط سعر البيع 21.29 جنيه، أما سعر اليورو فقد بلغ متوسط السعر في البنوك 18.63 للشراء و18.83 للبيع، وفيما يلي جدول بأسعار العملات الأجنبية محدث فور تغير الأسعار في البنوك المصرية.| العملة | التحويلات | البنكنوت | |||
| الشراء | البيع | الشراء | البيع | ||
| الدولار الأمريكي | 16.4900 | 16.5900 | 16.4900 | 16.5900 | |
| اليورو | 18.453959 | 18.662091 | 18.4540 | 18.6621 | |
| الجنيه الإسترليني | 20.010615 | 20.186712 | 20.0106 | 20.1867 | |
| فرنك سويسري | 16.900687 | 17.096043 | 16.9007 | 17.0960 | |
| ين 100 | 15.401129 | 15.720648 | 15.4011 | 15.7206 | |
| كرونا سويدي | 1.716010 | 1.733579 | 1.7160 | 1.7336 | |
| كرونا دنماركي | 2.472375 | 2.500414 | 2.4724 | 2.5004 | |
| كرونا نرويجي | 1.846605 | 1.865009 | 1.8466 | 1.8650 | |
| دولار كندي | 12.471638 | 12.580572 | |||
| ريال سعودي | 4.395692 | 4.423410 | 4.3957 | 4.4234 | |
| دينار كويتي | 54.223801 | 54.635271 | 54.2238 | 54.6353 | |
| درهم إماراتي | 4.489518 | 4.516744 | 4.4895 | 4.5167 | |
| دينار بحريني | 43.740053 | 44.005305 | |||
| ريال قطري | 4.506203 | 4.555815 | |||

0 تعليقات