يقدم لكم موقع الأسواق تايمز التاريخ الكامل دوري أبطال أوروبا خاصة بالأسواق تايمز منذ 1956 وحتي الان، ودوري أبطال أوروبا UEFA هو أول بطولة كرة قدم أوروبية تلعب كل عام جنبا إلى جنب مع مواسم الدوري المحلي التقليدية في جميع أنحاء أوروبا.
تأسست دوري الأبطال المعروف سابقا باسم "كأس أوروبا" مرة أخرى في عام 1955 ودعي جميع بطل الدوري من البلدان المرتبطة "UEFA" للمشاركة في المسابقة السنوية. تمت إعادة تسمية كأس أوروبا عام 1992 وتم تغييرها إلى دوري الأبطال حيث تم دعوة فرق المركز الثاني والمركزين الثالث والرابع في دوريهم المحلي. نلقي نظرة على جميع الفائزين السابقين في تاريخ دوري الأبطال.
تاريخ دوري أبطال أوروبا خاصة بالأسواق تايمز
| السنة | الفائز | الوصيف | النتيجة |
| 1956 | ريمس | ريال مدريد فائز 4-3 | |
| 1957 | فيرونتينا | ريال مدريد فائز 2-0 | |
| 1958 | اي سي ميلان | ريال مدريد فائز 3-2 | |
| 1959 | ريمس | ريال مدريد فائز 2-0 | |
| 1960 | انتراخت فرانكفورت | ريال مدريد فائز 7-0 | |
| 1961 | برشلونة | بنفيكا فائز 3-2 | |
| 1962 | ريال مدريد | بنفيكا فائز 5-3 | |
| 1963 | بنفيكا | اي سي ميلان فائز 2-1 | |
| 1964 | ريال مدريد | انتر ميلان فائز 3-1 | |
| 1965 | بنفيكا | انتر ميلان فائز 1-0 | |
| 1966 | بارتيزان | ريال مدريد فائز 2-1 | |
| 1967 | انتر ميلان | سيلتيك فائز 2-1 | |
| 1968 | بنفيكا | مان يونايتد فائز 4-1 بالوقت الغضافي | |
| 1969 | اياكس | ميلان فائز 4-0 | |
| 1970 | سيلتيك | فاينورد فائز 2-1 | |
| 1971 | باناثينايكوس | اياكس فائز 2-0 | |
| 1972 | انتر ميلان | اياكس فائز 2-0 | |
| 1973 | يوفيينتوس | اياكس فائز 1-0 | |
| 1974 | اتليتكو | بايرن فائز 5-1 مجموع | |
| 1975 | ليدز يونايتد | بايرن فائز 2-0 | |
| 1976 | سانت إتيان | بايرن فائز 1-0 | |
| 1977 | مونشنغلادباخ | ليفربول (3-1) | |
| 1978 | كلوب بروج | ليفربول (1-0) | |
| 1979 | مالمو | نوتينغهام فورست(1-0) | |
| 1980 | هامبروج | نوتينغهام فورست(1-0) | |
| 1981 | ريال مدريد | ليفربول (1-0) | |
| 1982 | بايرن ميونيخ | استون فيلا (1-0) | |
| 1983 | يوفيينتوس | هامبروج (1-0) | |
| 1984 | روما | ليفربول فائز 4-2 ضربات الترجيح | |
| 1985 | ليفربول | يوفيينتوس (1-0) | |
| 1986 | برشلونة | بوخاريست 2-0 ضربات الترجيح | |
| 1987 | بايرن ميونيخ | بورتو (2-1) | |
| 1988 | بنفيكا | بنفيكا فائز 6-5 ضربات الترجيح | |
| 1989 | ستيوا بوخارست | ميلان (4-0) | |
| 1990 | بنفيكا | ميلان (1-0) | |
| 1991 | مارسيليا | ريد ستار فائز 5-3 ضربات الترجيح | |
| 1992 | سامبدوريا | برشلونة (1-0) | |
| 1993 | اي سي ميلان | مارسيليا (1-0) | |
| 1994 | برشلونة | اي سي ميلان (4-0) | |
| 1995 | اي سي ميلان | اياكس (1-0) | |
| 1996 | اياكس | يوفيينتوس (4-2 ضربات الترجيح) | |
| 1997 | يوفيينتوس | دورتموند (3-1) | |
| 1998 | يوفيينتوس | ريال مدريد(1-) | |
| 1999 | بايرن ميونيخ | مانشستر يونايتد (2-1) | |
| 2000 | فالينسيا | ريال مدريد (3-0) | |
| 2001 | فالينسيا | بايرن (5-4 ضربات الترجيح) | |
| 2002 | يايرن ليفركوزن | ريال مدريد فائز 2-1 | |
| 2003 | يوفيينتوس | اي سي ميلان (3-2 ضربات الترجيح) | |
| 2004 | موناكو | بورتو (3-0) | |
| 2005 | اي سي ميلان | ليفربول (3-2 ضربات الترجيح) | |
| 2006 | ارسنال | برشلونة (2-1) | |
| 2007 | ليفربول | أي سي ميلان (2-1) | |
| 2008 | تشيلسي | مان يونايتد (6-5 ) ضربات ترجيح | |
| 2009 | مانشستر يونايتد | برشلونة (2-0) | |
| 2010 | بايرن ميونيخ | انتر (3-0) | |
| 2011 | مانشستر يونايتد | برشلونة (3-1) | |
| 2012 | بايرن ميونيخ | تشيلسي (4-3 ضربات الترجيح) | |
| 2013 | بروسيا دورتموند | بايرن (2-1) | |
| 2014 | اتليتكو | ريال مدريد (4-1 بالوقت الإضافي) | |
| 2015 | يوفينتوس | دورتموند (3-1) | |
| 2016 | اتليتكو | ريال مدريد (5-3 ضربات الترجيح) | |
| 2017 | يوفينتوس | ريال مدريد (4-1) | |
| 2018 | ليفربول | ريال مدريد (3-1) |

0 تعليقات