استقرت أسعار العملات اليوم الإثنين 1-7-2019، أول أيام شهر يوليو في العملات الدولار والجنيه الاسترليني و اليورو، طبقاً لأسعار افتتاح البنوك اليوم الاثنين، وذلك بسبب عدم وجود تعاملات خلال العطلة الرسمية.
| العملة | التحويلات | البنكنوت | |||
| الشراء | البيع | الشراء | البيع | ||
| الدولار الأمريكي | 16.6500 | 16.7500 | 16.6500 | 16.7500 | |
| اليورو | 18.852795 | 19.051450 | 18.8528 | 19.0515 | |
| الجنيه الإسترليني | 21.105540 | 21.284225 | 21.1055 | 21.2842 | |
| فرنك سويسري | 16.924172 | 17.121537 | 16.9242 | 17.1215 | |
| ين 100 | 15.347037 | 15.493479 | 15.3470 | 15.4935 | |
| كرونا سويدي | 1.787536 | 1.805288 | 1.7875 | 1.8053 | |
| كرونا دنماركي | 2.525636 | 2.551603 | 2.5256 | 2.5516 | |
| كرونا نرويجي | 1.947938 | 1.968134 | 1.9479 | 1.9681 | |
| دولار كندي | 12.702167 | 12.821494 | |||
| ريال سعودي | 4.439763 | 4.466428 | 4.4398 | 4.4664 | |
| دينار كويتي | 54.814815 | 55.244063 | 54.8148 | 55.2441 | |
| درهم إماراتي | 4.533203 | 4.560305 | 4.5332 | 4.5603 | |
| دينار بحريني | 44.166799 | 44.429708 | |||
| ريال قطري | 4.551046 | 4.599753 | |||

0 تعليقات