في إطار حرص بوابة الأسواق تايمز على تقديم خدمات جديدة إلى مستخدميها، ننشر يوميا أسعار الذهب في السوق المصري، ولمعرفة الأسعار اليوم الإثنين 01-07-2019 في سوق الذهب بمصر و يشمل التقرير أسعار الذهب بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) فى مصر.
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
| الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
| عيار 24 | 731 إلى 734 |
| عيار 22 | 670 إلى 673 |
| عيار 21 | 640 إلى 642 |
| عيار 18 | 549 إلى 550 |
| عيار 14 | 427 إلى 428 |
| عيار 12 | 366 إلى 367 |
| الاونصة | 22,747 إلى 22,819 |
| الجنيه الذهب | 5,120 إلى 5,136 |
| الكيلو | 731,429 إلى 733,714 |
| قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر |
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
| الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
| اسعار الذهب عيار 24 | 745.23 جنيه | $44.65 |
| سعر الذهب عيار 22 | 683.13 جنيه | $40.93 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 652.09 جنيه | $39.07 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 558.93 جنيه | $33.49 |
| سعر الذهب عيار 14 | 434.72 جنيه | $26.05 |
| سعر الذهب عيار 12 | 372.62 جنيه | $22.33 |
| سعر الذهب عيار 9 | 279.46 جنيه | $16.74 |
| اسعار أوقية الذهب | 23,177 جنيه | $1,389 |
| اسعار جنيه الذهب | 5,217 جنيه | $312.58 |
| اسعار كيلو الذهب | 745,232 جنيه | $44,653 |
0 تعليقات