تراجعت أسعار الذهب المحلية في ختام تعاملات اليوم، بعدما شهدت استقرارا في صباحالأحد، واصلت أسعار الذهب في التعاملات الصباحية اليوم
واليكم الان أجدد وأحدث أسعار الذهب اليوم لجميع عيارات المعدن النفيس في السوق المصري، وجميع الاسواق العربية في الامارات والسعودية والكويت وغيرها حيث نتناول من خلال هذا الموضوع آخر سعر للمعدن الأصفر
ملحوظة: كل دولة بعملتها المحلية
| دولة | العيار | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 | ||
الإمارات (AED) | 143.04 | 125.16 | 107.28 | 83.39 | 59.65 | |
مصر (EGP) | 694.78 | 607.93 | 521.09 | 405.06 | 289.72 | |
السعودية (SAR) | 146.05 | 127.79 | 109.54 | 85.15 | 60.90 | |
الكويت (KWD) | 11.81 | 10.33 | 8.86 | 6.88 | 4.92 | |
فلسطين (ILS) | 144.70 | 126.61 | 108.53 | 84.36 | 60.34 | |
سوريا (SYP) | 20,055.21 | 17,548.31 | 15,041.41 | 11,692.19 | 8,363.02 | |
الأردن (JOD) | 27.63 | 24.18 | 20.72 | 16.11 | 11.52 | |
قطر (QAR) | 141.80 | 124.07 | 106.35 | 82.67 | 59.13 | |









0 تعليقات