اسعار الذهب اليوم الاحد 12-8-2018 في السعودية بالريال السعودي ويبين الجدول التالي أسعار معدن الذهب اليوم في السعودية بالعملة الوطنية الريال السعودي وأيضا الدولار الأمريكي.
يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في السعودية.
يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في السعودية.
| الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 146.18 ريال | $38.98 |
| سعر الذهب عيار 22 | 134.00 ريال | $35.73 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 127.91 ريال | $34.11 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 109.64 ريال | $29.23 |
| سعر الذهب عيار 14 | 85.27 ريال | $22.74 |
| سعر الذهب عيار 12 | 73.09 ريال | $19.49 |
| اسعار أوقية الذهب | 4,546 ريال | $1,212 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,023 ريال | $272.85 |
| اسعار كيلو الذهب | 146,181 ريال | $38,977 |

0 تعليقات