اسعار الذهب اليوم الاحد 12-8-2018 في مصر سعر جرام الذهب فى مصر بالجنيه المصرى (EGP) بجميع العيارات المختلفة، ذهب عيار ٢٤، ٢١، ١٨، ١٤ و عيار ١٠.
يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) فى مصر وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض فى اسعار الذهب اليوم فى مصر في الأيام السابقة في السوق المصري.
| العيار | اسعار جرام الذهب بالجنيه المصرى (EGP) | اسعار جرام الذهب بالدولار الأمريكى (USD) |
|---|---|---|
| جرام عيار 24 | 694.78 EGP | 38.94 USD |
| جرام عيار 22 | 637.11 EGP | 35.71 USD |
| جرام عيار 21 | 607.93 EGP | 34.08 USD |
| جرام عيار 18 | 521.09 EGP | 29.21 USD |
| جرام عيار 14 | 405.06 EGP | 22.70 USD |
| جرام عيار 10 | 289.72 EGP | 16.24 USD |
اترك تعليقا:
