متوسط اسعار الذهب الأحد في أسواق المال في الامارات بالدرهم الاماراتي، يث يمكنك الإطلاع على اسعار الذهب فى مصر بالجنيه المصرى بالأوقية، جرام، و الكيلو جرام بمختلف العيارات عيار ٢٤، ٢١، ١٨، ١٤ و عيار ١٠.
يتم تحديث اسعار الذهب في الامارات بالدرهم الاماراتي، كل 12 ساعة
| الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 143.17 درهم | $38.98 |
| سعر الذهب عيار 22 | 131.24 درهم | $35.73 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 125.28 درهم | $34.11 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 107.38 درهم | $29.23 |
| سعر الذهب عيار 14 | 83.52 درهم | $22.74 |
| سعر الذهب عيار 12 | 71.59 درهم | $19.49 |
| اسعار أوقية الذهب | 4,453 درهم | $1,212 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,002 درهم | $272.85 |
| اسعار كيلو الذهب | 143,172 درهم | $38,977 |

0 تعليقات